| Previsões |
14 Horas 22/05/2013 |
15 Horas 22/05/2013 |
16 Horas 22/05/2013 |
17 Horas 22/05/2013 |
18 Horas 22/05/2013 |
19 Horas 22/05/2013 |
DIA
Velocid.Vento Nuvem°/Umid.° Visualiz./UV |
Nublado 10 Kph S 85° / 76° 6 Kms | 1 UV |
Nublado 10 Kph SSE 94° / 79° 5 Kms | 1 UV |
Nublado 11 Kph S 96° / 81° 5 Kms | 0 UV |
Chuvoso 11 Kph S 97° / 83° 6 Kms | 0 UV |
Nublado 11 Kph S 99° / 87° 6 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 10 Kph SSE 99° / 89° 6 Kms | 0 UV |
| Temp. Max/Min |
24° | 20° |
23° | 19° |
23° | 19° |
22° | 19° |
22° | 19° |
21° | 19° |
|
| Previsões |
20 Horas 22/05/2013 |
21 Horas 22/05/2013 |
22 Horas 22/05/2013 |
23 Horas 22/05/2013 |
0 Horas 23/05/2013 |
1 Horas 23/05/2013 |
DIA
Velocid.Vento Nuvem°/Umid.° Visualiz./UV |
Instavel com chuva 8 Kph SSE 98° / 89° 6 Kms | 0 UV |
Nublado 6 Kph SE 97° / 88° 6 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 6 Kph ESE 98° / 89° 5 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 6 Kph ENE 99° / 90° 5 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 5 Kph NE 100° / 91° 5 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 7 Kph ENE 100° / 91° 5 Kms | 0 UV |
| Temp. Max/Min |
21° | 19° |
21° | 19° |
21° | 19° |
20° | 19° |
20° | 19° |
20° | 18° |
|
| Previsões |
2 Horas 23/05/2013 |
3 Horas 23/05/2013 |
4 Horas 23/05/2013 |
5 Horas 23/05/2013 |
6 Horas 23/05/2013 |
7 Horas 23/05/2013 |
DIA
Velocid.Vento Nuvem°/Umid.° Visualiz./UV |
Instavel com chuva 9 Kph SE 100° / 88° 5 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 9 Kph SSE 100° / 87° 5 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 8 Kph SSE 99° / 90° 5 Kms | 0 UV |
Instavel com chuva 7 Kph SE 98° / 93° 5 Kms | 0 UV |
Chuvoso 5 Kph E 97° / 93° 6 Kms | 0 UV |
Nublado 6 Kph ESE 90° / 92° 6 Kms | 0 UV |
| Temp. Max/Min |
20° | 18° |
21° | 18° |
20° | 18° |
19° | 18° |
19° | 17° |
19° | 18° |
|
| Previsões |
8 Horas 23/05/2013 |
9 Horas 23/05/2013 |
10 Horas 23/05/2013 |
11 Horas 23/05/2013 |
12 Horas 23/05/2013 |
13 Horas 23/05/2013 |
DIA
Velocid.Vento Nuvem°/Umid.° Visualiz./UV |
Prev. nublado 7 Kph SE 83° / 90° 6 Kms | 0 UV |
Chuvoso 8 Kph SE 75° / 87° 8 Kms | 1 UV |
Prev. nublado 8 Kph SE 83° / 86° 8 Kms | 2 UV |
Nublado 8 Kph SE 90° / 85° 6 Kms | 2 UV |
Nublado 7 Kph SE 97° / 85° 6 Kms | 1 UV |
Chuvoso 8 Kph SE 98° / 84° 6 Kms | 1 UV |
| Temp. Max/Min |
19° | 18° |
20° | 18° |
20° | 18° |
21° | 18° |
21° | 19° |
22° | 19° |
|
| ® www.IlhaGrande.Org |